1. Самовывоз СКЛАД, г. Химки, Московская обл. (стоимость при заказе до 5 000 руб- 99 руб, при заказе от 5 000 руб- бесплатно):
а. Покупатели: только юридические лица и ИП;
б. Способ оплаты: безналичное перечисление денежных средств на основании выставленного счета для оплаты;
в. Приехать и забрать товар вы можете только после подтверждения менеджером его готовности к отгрузке;
г. Адрес и режим работы Склада: г. Химки, Вашутинское шоссе, 31В, по рабочим дням с 8.30 до 16.30.
2. Самовывоз из ПУНКТОВ ВЫДАЧИ компании СДЭК (более 2 500 пунктов по всей России):
а. Покупатели: только физические лица;
б. Способ оплаты: наличными при получении заказа в пункте выдачи / 100% предоплата на банковскую карту (в зависимости от способа оплаты, предусмотренного для конкретного пункта выдачи). Способ оплаты для каждого пункта выдачи указан в текущем разделе, а также в Корзине, при оформлении заказа). Если сумма заказа превышает 25 000 р. магазин праве потребовать внесения покупателем 100% предоплаты по такому заказу;
в. Доп. условия оплаты кабельно-проводниковой продукции: если в заказе присутствует кабельно-проводниковая продукция на сумму более 5 000 руб, магазин праве потребовать внесения покупателем предоплаты за данную группу товаров, в том числе и при поставке заказов на пункты выдачи, предполагающие оплату при получении;
г. Стоимость доставки до пунктов выдачи с фиксированной стоимостью доставки: в текущем разделе, а также в Корзине указана минимальная стоимость доставки заказа до таких пунктов. В случае, если общий вес заказа превысит 4 кг, магазин вправе скорректировать конечную стоимость доставки до пункта выдачи с учетом фактического веса заказа. О такой корректировке покупателя обязательно проинформирует менеджер магазина при согласовании заказа.
д. Стоимость доставки на пункты выдачи с расчетной стоимостью доставки (с учетом веса и объема заказа), которые имеют в текущем разделе значение РАСЧЕТ, вам обязательно сообщит менеджер при их согласовании. Отгрузка на данные пункты осуществляется только по 100% предоплате на банковскую карту!
Кроме того, покупатель всегда имеет возможность оформить свой заказ по принципу расчетной стоимости доставки и на условиях 100% предоплаты на любой доступный на сайте Логистической компании СДЭК Пункт выдачи, если он не указан в текущем разделе интернет-магазина.
е. Срок хранения заказов на пунктах выдачи: не более 5 рабочих дней. Если в течение указанного срока клиент (по телефону или электронной почте) не продлил срок хранения заказа (не более чем еще на 5 рабочих дней), то заказ расформировывается и аннулируется, а товар перемещается обратно на склад Магазина;
ж. Ограничения по Заказу для данного способа отгрузки:
- max вес- не более 25 кг; | - max сумма размера трех сторон: не более 200 см; |
- max размер самой длинной стороны- не более 150 см; | - max количество мест (упаковок): не более 9 шт; |
з. Сотрудники Пункта выдачи не консультируют по приобретенному товару. Всю интересующую информацию можно получить на нашем сайте или у менеджеров интернет-магазина.
РЕГИОНЫ с доступными ПУНКТАМИ ВЫДАЧИ:
1. Москва (по метро) | 4. Северо-Западный ФО | 7. Южный / Северо-Кавказский ФО |
2. Московская область | 5. Центральный ФО | 8. Уральский ФО |
3. Санкт-Петербург (и Лен. область) | 6. Приволжский ФО | 9. Сибирский / Дальневосточный ФО |
СПИСОК ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ СДЭК:
Город | Адрес | Пункт | Срок доставки | Цена доставки | Способ оплаты | Как добраться |
---|---|---|---|---|---|---|
МОСКВА | ||||||
Москва | м. Авиамоторная, Душинская, 14а, стр. 2 (пункт MSK305) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Авиамоторная, ул. Авиамоторная, 67/8 стр.3 (пункт MSK237) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Авиамоторная, пр. Невельского, д. 6 , кор. 3 (пункт MSK2183) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Авиамоторная, Энергетическая, 7 (пункт MSK297) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Автозаводская, 3-й Автозаводский проезд, 4 (пункт MSK36) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Автозаводская, ул. Автозаводская, 23Ак2 (пункт MSK2150) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Академическая, ул. Дмитрия Ульянова, 17 корп. 1 (пункт MSK350) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Академическая, ул. Дмитрия Ульянова, 36 (пункт MSK50) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Алексеевская, пр-т Мира, 101, стр.2 (пункт MSK610) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Алексеевская, пр-т. Мира, 108 (пункт MSK310) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Алма-Атинская, 1-й Капотнинский проезд, д. 12, стр. 1 (пункт MSK1333) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Алма-Атинская, МКАД, 19-й километр, вл. 20, стр. 1 (пункт MSK471) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Алма-Атинская, ул. Братеевская, 16, корп.6 (пункт MSK42) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Алтуфьево, Алтуфьевское ш., 64 (пункт MSK153) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Алтуфьево, ул. Новгородская, 25 (пункт MSK531) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Аннино, Варшавское ш., 160, корп. 2 (пункт MSK124) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Аэропорт, ул. Часовая, 10/1 (пункт MSK162) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Аэропорт, ул. Черняховского, 5 корп. 2 (пункт MSK2018) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бабушкинская, пр-д Анадырский, 47 корп 1 (пункт MSK309) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бабушкинская, ул. Коминтерна, 4, 10 (пункт MSK38) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бабушкинская, ул. Ленская, 10 корп. 1 (пункт MSK502) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бабушкинская, ул. Молодцова, 23, корп 2, пом. XIX (пункт MSK330) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бабушкинская, ул. Осташковская, д. 5 (пункт MSK2017) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Багратионовская, Багратионовский проезд, 7к3 (пункт MSK543) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Багратионовская, ул. Барклая, 7/1 (пункт MSK126) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бауманская, ул. Бакунинская, д. 23-41 (пункт MSK1435) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бауманская, Волховский пер., 2 стр. 1 (пункт MSK208) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Беговая, Хорошёвское шоссе, 58 (пункт MSK234) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | МЦК Белокаменная, ул. Миллионная, 11, корп. 1 (пункт MSK617) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Беломорская, ул. Смольная, 63Б корп. 1, М06 (пункт MSK110) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Беломорская, ул. Фестивальная, 41, корпус 4 (пункт MSK590) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Белорусская, Большой Тишинский переулок, 26, корпус 15-16 (пункт MSK232) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Белорусская, ул. Расковой, 10с4 (пункт MSK3) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Беляево, ул. Академика Волгина, 25 корп.1 (пункт MSK279) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Беляево, ул. Профсоюзная, 102А (пункт MSK599) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Биберево, ул. Лескова, 30 (пункт MSK351) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бибирево, пр. Юрловский, 14, корп.4, 8 (пункт MSK71) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бибирево, ул. Инженерная, 36/48 (пункт MSK1305) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бибирево, ул. Пришвина, 3Г (пункт MSK408) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Борисово, ул. Борисовские Пруды, 14 к. 5 (пункт MSK127) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Боровское шоссе, Боровское шоссе, 18 корп. 2 (пункт MSK1497) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Ботанический сад, 1-й Ботанический пр., д. 5 (пункт MSK2181) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Ботанический сад, ул. Березовая аллея, 7Б (пункт MSK326) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Братиславская. б-р Мячковский, 11 (пункт MSK7) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Братиславская, ул. Люблинская, д. 76 , кор. 2 (пункт MSK1945) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Братиславкая, ул. Перерва, 31 (пункт MSK455) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Братиславская, Перервинский б-р., 21 корп. 1 (пункт MSK505) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бульвар Адмирала Ушакова, ул. Эдварда Грига, д. 17 (пункт SOYE26) | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда | |
Москва | м. Бульвар Дмитрия Донского, ул. Коктебельская, д. 4 , кор. 1 (пункт BTV39) | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда | |
Москва | м. Бульвар Дмитрия Донского, ул. Куликовская, 22 (пункт BTV1) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бульвар Рокоссовского, ул. Бойцовая, 13, корп.1 (пункт MSK222) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бульвар Рокоссовского, ул. Ивантеевская, 13 к.1 (пункт MSK451) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бульвар Рокоссовского, ул. Тагильская, 4В (пункт MSK2190) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бунинская Аллея, ул. Александры Монаховой, 101 (пункт KAM3) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Бунинская Аллея, ул. Чечёрский проезд, 124, корп. 1, 17 (пункт BTV15) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Варшавская, Чонгарский бульвар, 4, корп. 2, 6 (пункт MSK235) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. ВДНХ, Проспект Мира, 184, к.1 (пункт MSK360) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. ВДНХ, Рижский пр., 13 (пункт MSK287) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. ВДНХ, Ракетный б-р, 17 (пункт MSK422) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. ВДНХ, Ярославское шоссе, 116, стр.3 (пункт MSK285) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Верхние Лихоборы, Бескудниковский б-р, 32 корп. 5 (пункт MSK223) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Верхние Лихоборы, Бескудниковский бульвар, 11 корп. 1 (пункт MSK512) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Верхние Лихоборы, Дмитровское ш., 102, корп. 2, стр.3 (пункт MSK115) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Водный стадион, ул. Авангардная, 16 (пункт MSK961) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Водный стадион, б-р Кронштадтский, 7а, цокольный этаж, 1 (пункт MSK26) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Войковская, Ленинградское ш, 20, корп. 1 (пункт MSK583) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Войковская, ул. Большая Академическая, 13А стр. 2 (пункт MSK345) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Войковская, Старопетровский пр-д, д. 1, стр. 2, (пункт MSK1017) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Волгоградский проспект, Волгоградский проспект, 32, кор. 2 (пункт MSK589) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Волжская, Волжский бульвар, 50, кор. 2 (пункт MSK517) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Волжская, ул. Люблинская, 47 (пункт MSK278) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Волоколамская, ул. Василия Петушкова, 23 (пункт MSK611) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Волоколамская, Новотушинский проезд, 10, корп.1 (пункт MTN5) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Волоколамская, Пятницкое шоссе, 18 (пункт MTN16) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Выставочная, Пресненская набережная, 4с1 (пункт MSK988) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Выхино, ул. Ташкентская, 28 стр 1 (пункт MSK198) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Выхино, ул. Хлобыстова, 14 корп. 1 (пункт MSK144) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Давыдково, ул. Кременчугская, д. 9 (пункт MSK2146) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Деловой центр, Пресненская наб., 12 (пункт MSK454) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Динамо, ул. Беговая, 32 (пункт MSK290) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 14С2 (пункт MSK671) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Дмитровская, пр. Дмитровский, 4 (пункт MSK167) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Дмитровская, ул. Складочная, 1, стр. 5 (пункт MSK606) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Домодедовская, ул. Воронежская, 24 корп. 1 (пункт MSK436) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Домодедовская, ул. Генерала Белова, 29 (пункт MSK349) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Домодедовская, ул. Домодедовская, 42А (пункт MSK618) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Домодедовская, Каширское шоссе, 65, корп. 2 (пункт MSK571) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Домодедовская, Каширское шоссе, 84, к1 (пункт MSK2180) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Дубровка, ул. Шарикоподшипниковская, 32 (пункт MSK89) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Дубровка, ул. Шарикоподшипниковская, 6/14 (пункт MSK544) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Жулебино, ул. 3-е Почтовое Отделение, 49 к.2 (пункт LYUB4) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Жулебино, Жулебинский бульвар, 30 корп. 1 (пункт MSK347) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Жулебино, ул. Генерала Кузнецова, 19 корп. 1 (пункт MSK541) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Жулебино, ул. Кирова, 9 корп. 5 (пункт LYUB16) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Жулебино, ул. Привольная, 61, корп. 1 (пункт MSK573) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Зябликово, ул. Ясеневая, 50 (пункт MSK446) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Измайловская, ул. Первомайская, 25/26 (пункт MSK655) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Калужская, Ленинский пр-т, 105, корп.3 (пункт MSK542) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кантемировская, ул. Кантемировская, 53 корп. 1 (пункт MSK92) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кантемировская, ул. Москворечье, 31, корп. 1 (пункт MSK526) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кантемировская, ул. Промышленная, 11 стр. 3, пом. 1, 5 (пункт MSK156) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Каширская, Каширское шоссе, 70, кор.3 (пункт MSK368) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кожуховская, ул. 6-я Кожуховская, 18 кор.2 (пункт MSK81) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кожуховская, ул. Южнопортовая, 9, стр.12 (пункт MSK352) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Коломенская, пр-т Андропова, 15 (пункт MSK29) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Коломенская, Нагатинская набережная, 54 (пункт MSK951) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Коломенская, Нагатинский б-р, 6 (пункт MSK275) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Коломенская, ул. Судостроительная, 6 (пункт MSK516) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, 23 (пункт KAM6) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Коммунарка, Скандинавский бульвар, д. 1, кор. 1 (пункт SOYE18) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Комсомольская, Комсомольская пл., 1а, стр.1, 7 (пункт MSK88) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Коньково, ул. Островитянова, 11 (пункт MSK1087) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Коньково, ул. Профсоюзная, 126 (пункт MSK337) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | МЦК Коптево, пр. Черепановых, 32 (пункт MSK308) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | МЦК Коптево, ул. Флотская, 74 (пункт MSK545) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Котельники, 2-й Покровский проезд, 4 корп. 1 (пункт KTN4) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Котельники, ул. Верхние поля, 56 стр. 11, ТЦ Салют (пункт MSK548) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Котельники, ш. Новорязанское, 6, 14 (пункт KTN1) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Котельники, ул. Сосновая, 1 корп 3, пом 5 (пункт KTN2) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Красносельская, ул. Верхняя Красносельская, 17А, стр. 1Б, 10 (пункт MSK180) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Крестьянская Застава, ул. Динамовская, 1А, 110а (пункт MSK65) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кропоткинская, Малый Левшинский пер., 5 (пункт MSK160) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Крылатское, ул. Осенняя, 4, корп. 1 (пункт MSK622) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | МЦК Крымская, Загородное шоссе, 10, кор. 4 (пункт MSK949) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кузьминки, Волгоградский пр-т., 106 корп. 1 (пункт MSK395) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кузьминки, ул. Зеленодольская, 36, корп.2, 32 (пункт MSK12) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кунцевская, Можайское шоссе, 9 (пункт MSK2283) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кунцевская, ул. Коцюбинского, 9 кор. 2 (пункт MSK104) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Курская, пер. Денисовский, 8/14 (пункт MSK355) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Курская, Нижний Сусальный переулок, 5 стр.1, пом. 23 (пункт MSK300) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кутузовская, Кутузовский проспект, 36 стр. 4 (пункт MSK556) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Кутузовская, Кутузовский пр-т, 30, пом. 540 (пункт MSK1302) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Ленинский проспект, ул. Вавилова, 15 (пункт MSK30) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Лермонтовский проспект, Лермонтовский пр-т, 6 (пункт MSK591) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Лесопарковая, МКАД 34-й километр, вл., 6 (пункт MSK458) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Лианозово, ул. Лобненская, д. 13 , кор. 2 (пункт MSK2147) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | МЦК Лихоборы, пр. Черепановых, 74 (пункт MSK145) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | МЦК Локомотив, Щелковское ш., 3, стр. 1 (пункт MSK120) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Лубянка, пер. Лучников, 4/2 (пункт MSK16) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Лухмановская, ул. Дмитриевского, 23 (пункт MSK52) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Лухмановская, ул. Попова, 34/1 (пункт LYUB5) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Лухмановская, ул. Руднёвка, 14 (пункт MSK437) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Люблино, Марьинский парк, 33, подъезд 3 (пункт MSK679) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Люблино, Тихорецкий бульвар, 1 стр. 29, линия 4у, 61 (пункт MSK456) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Люблино, ул. Краснодарская, 14 (пункт MSK561) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Люблино, ул. Таганрогская, 11 корп. 3 (пункт MSK121) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Люблино, ул. Цимлянская, 20, этаж1, пом.1 ком.1 (пункт MSK595) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Марксистская, Товарищеский пер., 1, стр. 2 (пункт MSK77) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Марьина Роща, 3-й проезд Марьиной рощи, 5 (пункт MSK51) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Марьино, Новочеркасский бульвар, 47 (пункт MSK233) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Марьино, ул. Перерва, 19, стр.5 (пункт MSK68) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Марьино, ул. Поречная, 13, к. 1 (пункт MSK481) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Маяковская, ул. 1-я Тверская-Ямская, 13, ст.1 (пункт MSK495) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Маяковская, пер. Благовещенский, д. 5 (пункт MSK1369) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Медведково, ул. Полярная, 27к2 (пункт MSK2016) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Медведково, ул. Стартовая, 23 корп. 1 (пункт MSK168) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Медведково, Студеный пр., 4, корп.1 (пункт MSK86) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Медведково, ул. Чермянская, 4, стр. 1 (пункт MSK660) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Медведково, пр-д Шокальского., 33 (пункт MSK602) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Минская, ул. Улофа Пальме, 3 (пункт MSK2015) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Митино, ул. Дубравная, 40 (пункт MTN69) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Митино, ул. Митинская, 42 (пункт MTN9) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Мичуринский проспект, ул. Лобачевского, 118, корп. 5 (пункт MSK536) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Мичуринский проспект, Очаковское шоссе, 10 к2 стр1 (пункт MSK1887) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Молодежная, ул. Беловежская, 13 (пункт MSK340) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Молодежная, ул. Ельнинская, 20 корп. 1 (пункт MSK511) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Молодежная, ул. Запорожская, 8 (пункт MSK2189) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Молодежная, ул. Молодогвардейская, 61, корп. 2, стр. 1 (пункт MSK78) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Мякинино, ул. Игната Титова, 7 (пункт KRN9) | СДЭК | 2-3 дн | 299 руб | При получении | Схема проезда |
Москва | м. Нагатинская, Варшавское шоссе, 26 с32 (пункт MSK302) | СДЭК | 2-3 дн | 249 руб | При получении | Схема проезда |
